Subskrybuj nasz newsletter, a co tydzień wyślemy Ci informację o:
- Nowościach i trendach
- Ofertach specjalnych oraz promocjach
- Konkursach z nagrodami
OCIEPLANA KURTKA Z KAPTUREM 8917-1 ROSSO
Proszę wybrać rozmiar
Modelka ma 174 cm wzrostu i prezentuje rozmiar S. |
Podane wymiary są mierzone na płasko i mają charakter orientacyjny. |
Kolor: | czerwony | ||||
Materiał zewnętrzny: | poliester 100% |
||||
Podszewka: Wypełnienie: |
poliester 100% poliester 100% |
||||
Elementy metalowe: | czarne | ||||
Kieszenie: | 2 | ||||
Wymiary kurtki [cm] | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
Obwód ramion: | 84 |
86 |
88 |
92 | 94 |
Obwód klatki piersiowej: | 94 |
98 |
100 |
104 |
108 |
Obwód talii: | 86 | 90 |
92 | 94 | 98 |
Obwód bioder: | 102 |
104 |
110 |
112 |
118 |
Długość kurtki: | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Dł. zewnętrzna rękawa: | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rozmiar (cm) | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Wzrost (cm) | 158-162 | 160-164 | 163-167 | 167-173 | 170-174 | 172-176 | 174-178 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80-86 | 83-90 | 87-94 | 91-98 | 95-102 | 99-106 | 103-111 |
Obwód talii (cm) | 63-68 | 66-72 | 69-76 | 73-80 | 77-85 | 81-90 | 86-96 |
Obwód w biodrach (cm) | 88-91 | 92-98 | 95-102 | 99-106 | 103-110 | 107-114 | 111-119 |
Subskrybuj nasz newsletter, a co tydzień wyślemy Ci informację o nowościach i trendach, ofertach specjalnych oraz promocjach i konkursach z nagrodami!