Subskrybuj nasz newsletter, a co tydzień wyślemy Ci informację o:
- Nowościach i trendach
- Ofertach specjalnych oraz promocjach
- Konkursach z nagrodami
KURTKA PUCHOWA - PŁASZCZ 208-1463 NER
Proszę wybrać rozmiar
Kolor: | czarny | |||||||
Materiał: | poliester 100 % | |||||||
Podszewka: |
puch 50% pióra 50% poliester 100 % |
|||||||
Elementy metalowe: | srebrne | |||||||
Kieszenie: | 2 | |||||||
Wymiary kurtki [cm] | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Obwód ramion: | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
Obwód klatki piersiowej: | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 | 128 | ||
Obwód talii: | 102 | 104 | 108 | 110 | 112 | 120 | ||
Obwód bioder: | 108 | 110 | 114 | 118 | 120 | 128 | ||
Długość kurtki: | 107 |
111 |
114 |
115 |
118 |
119 |
||
Dł. wewnętrzna rękawa: | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 50 | ||
Dł. zewnętrzna rękawa: | 62 |
62 | 65 | 68 | 69 | 69 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rozmiar (cm) | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Wzrost (cm) | 158-162 | 160-164 | 163-167 | 167-173 | 170-174 | 172-176 | 174-178 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80-86 | 83-90 | 87-94 | 91-98 | 95-102 | 99-106 | 103-111 |
Obwód talii (cm) | 63-68 | 66-72 | 69-76 | 73-80 | 77-85 | 81-90 | 86-96 |
Obwód w biodrach (cm) | 88-91 | 92-98 | 95-102 | 99-106 | 103-110 | 107-114 | 111-119 |
Subskrybuj nasz newsletter, a co tydzień wyślemy Ci informację o nowościach i trendach, ofertach specjalnych oraz promocjach i konkursach z nagrodami!